การทดสอบแอโนไล้ท์กับเอสเชอริเชีย โคไล, ซาลโมเนลลา, ซูโดโมแนว แอรูจิโนซาและลีจิโอเนลลา นิวโมฟิลาโดย: IPROMA S.L.
มาตรการทดสอบ
| จุลินทรีย์ | ความเข้ม | เวลา |
| เอสเชอริเชีย โคไล | 1,5 x 105 ufc/100ml | 1, 5, 10 y 30 นาที |
| ซาลโมเนลลา | 1,3 x 105 ufc/100ml | 1, 5, 10 y 30 นาที |
| ซูโดโมแนว แอรูจิโนซา | 1,1 x 105 ufc/100ml | 5, 10, 30 y 60 นาที |
| ลีจิโอเนลลา นิวโมฟิลา | 1,5 x 105 ufc/100ml | 5, 10, 30 y 60 นาที |
ผลการทดสอบ
ตารางที่ 1: แอโนไล้ท์ + แบคทีเรีย
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าเริ่มต้น | 1 นาที | 5 นาที | 10 นาที | 30 นาที |
| pH | หน่วย pH | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| คลอรีน | หน่วย | มก./ล. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| รีด็อกซ์สะสม | mV | 825 | – | – | – | – |
| เอสเชอริเชีย โคไล | ufc/100ml | 1,5 x 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เฮเทโรทรอพ | ufc/ml | < 1 | – | – | – | – |
ตารางที่ 2: แอโนไล้ท์ + แบคทีเรีย
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าเริ่มต้น | 1 นาที | 5 นาที | 10 นาที | 30 นาที |
| pH | หน่วย pH | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| คลอรีน | หน่วย | มก./ล. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| รีด็อกซ์สะสม | mV | 825 | – | – | – | – |
| ซาลโมเนลลา | 100ml | 1,3 x 105 | NEG | NEG | NEG | NEG |
| เฮเทโรทรอพ | ufc/ml | < 1 | – | – | – | – |
ตารางที่ 3: แอโนไล้ท์ + แบคทีเรีย
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าเริ่มต้น | 1 นาที | 5 นาที | 10 นาที | 30 นาที |
| pH | หน่วย pH | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| คลอรีน | หน่วย | มก./ล. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| รีด็อกซ์สะสม | mV | 825 | – | – | – | – |
| ซูโดโมแนว แอรูจิโนซา | 100ml | 1,1 x 105 | POS | NEG | NEG | NEG |
| เฮเทโรทรอพ | ufc/ml | < 1 | 150 | < 1 | < 1 | < 1 |
ตารางที่ 4: แอโนไล้ท์ + แบคทีเรีย
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าเริ่มต้น | 1 นาที | 5 นาที | 10 นาที | 30 นาที |
| pH | หน่วย pH | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| คลอรีน | หน่วย | มก./ล. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| รีด็อกซ์สะสม | mV | 825 | – | – | – | – |
| ลีจิโอเนลลา นิวโมฟิลา | ufc/100ml | 1,5 x 105 | 1200 | 200 | 0 | 0 |
| เฮเทโรทรอพ | ufc/ml | < 1 | 1200 | 200 | < 1 | < 1 |




