รายละเอียด FIT
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | หน่วย |
| Rated Output (Max.) | 125 & 300 | kW |
| Rotor Speed | 0 to 30,000 | rpm |
| Volumetric Flow Rate* | 2,000 to 50,000 | Nm3/hr** |
| Gas Temperature | -76 to +250 | deg F |
| Housing MAWP | 1,600 | psi-g |
| Housing Certification | IECEx Hermetic Explosion Proof | |
| Environmental Temperature | -40 to +140 | deg F |
| Length (Flange-to-Flange) | 47 | in |
| Diameter | 23 | in |
| Weight | 2,400 | lb |
* สภาวะปกติคือ 32 องศา F & 14.5 psi
รายละเอียด VSD
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | หน่วย |
| Output Current | 190 (for 125kW) & 460 (for 300kW) | Amps RMS |
| Output Voltage | 380 to 480 | VAC |
| Output Freq. | 50 to 60 | Hz |
| System Output | 3-Phase, 3-Wire | |
| Grid Harmonics | < 5% THD per IEEE 519 | |
| Serial Interface | Modbus RTU over RS-485 | |
| Enclosure Cert. | NEMA-4X | |
| Environmental Temperature | +32 to +140 | deg F |
| Dimensions (H. x W. x D.) | 84 x 54 x 39 | in |
| Cooling Requirements | Liquid-cooling, 50 LPM @ 104 deg F & 29 psi max. |






